2005-2006年度中国民用建筑设计市场排行榜 |
||||||||
05年度排名 |
企业名称 | 05年度营业收入(单位/元) | 05年度完成的建筑设计面积(单位/平方米) | 建筑师人数 | 员工总人数 | 其他专业人员人数 | 在国内的分支机构数 | 04年度排名 |
1 | 上海现代建筑设计(集团)有限公司 | 100,001万以上 | 301万以上 | 301-400 | 2001以上 | 501以上 | 13 | 1 |
2 | 同济大学建筑设计研究院 | 70,001-80,000万 | 301万以上 | 201-300 | 801-900 | 301-400 | 14 | 2 |
3 | 深圳市建筑设计研究总院 | 40,001-45,000万 | 301万以上 | 501以上 | 1001-2000 | 3 | 3 | |
中国建筑设计研究院(深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司*、中国市政工程华北设计研究院、城市建设研究院、中国建筑标准设计研究院、联安国际建筑设计有限公司、中旭建筑设计有限责任公司) | 20000万以上 | 2000以上 | ||||||
中国建筑技术集团有限公司 | 20000万以上 | 500-600 | ||||||
中国联合工程公司(机械工业第二、三、五、中联西北工程设计研究院、机械工程勘察设计研究院) | 20000万以上 | 2000以上 | ||||||
北京市建筑设计研究院 | 20000万以上 | 1000-2000 | ||||||
湖南建设集团有限公司 | 20000万以上 | 100-200 | ||||||
中国建筑西北设计研究院 | 20000万以上 | 800-900 | ||||||
中国建筑东北设计研究院 | 20000万以上 | 900-1000 | ||||||
4 | 中建国际(深圳)设计顾问有限公司 | 15,001-20,000万 | 301万以上 | 201-300 | 601-700 | 301-400 | 5 | 6 |
5 | 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 | 15,001-20,000万 | 151-200 | 401-500 | 3 | 11 | ||
6 | 泛华工程有限公司 | 15,001-20,000万 | 301万以上 | 201-300 | 601-700 | 301-400 | 16 | 5 |
7 | 浙江省建筑设计研究院 | 10,001-15,000万 | 301万以上 | 151-200 | 401-500 | 151-200 | 7 | |
8 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院 | 10,001-15,000万 | 301万以上 | 101-150 | 201-300 | 151-200 | 5 | 9 |
9 | 重庆市设计院 | 10,001-15,000万 | 301万以上 | 101-150 | 401-500 | 8 | ||
10 | 北京正东国际建筑工程设计有限公司 | 10,001-15,000万 | 251-300万 | 301-400 | 1001-2000 | 101-150 | 18 | |
11 | 上海天华建筑设计有限公司 | 9001-10,000万 | 201-250万 | 51-100 | 101-200 | 2 | 14 | |
12 | 中船第九设计研究院 | 9001-10,000万 | 301万以上 | 51-100 | 701-800 | 501以上 | 6 | 4 |
13 | 深圳市筑博工程设计有限公司 | 9001-10,000万 | 301万以上 | 101-150 | 201-300 | 3 | 15 | |
14 | 华汇工程设计集团有限公司 | 9001-10,000万 | 301万以上 | 101-150 | 301-400 | 201-300 | 15 | 5 |
15 | 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 | 9001-10,000万 | 301万以上 | 101-150 | 101-200 | 101-150 | 3 | 13 |
16 | 济南同圆建筑设计研究院有限公司(原济南市建筑设计研究院有限责任公司) | 8001-9000万 | 301万以上 | 101-150 | 301-400 | 151-200 | 2 | 16 |
17 | 沈阳新大陆建筑设计有限公司 | 8001-9000万 | 301万以上 | 51-100 | 201-300 | 1 | 24 | |
18 | 阿特金斯顾问(深圳)有限公司 | 8001-9000万 | 51-100 | 401-500 | 7 | |||
19 | 北京维拓时代建筑设计有限公司 | 7001-8000万 | 251-300万 | 51-100 | 101-200 | 151-200 | 18 | |
20 | 上海中房建筑设计有限公司 | 7001-8000万 | 201-250万 | 51-100 | 101-200 | 50以下 | 3 | 25 |
21 | 浙江工业大学建筑设计研究院 | 6501-7000万 | 201-250万 | 51-100 | 201-300 | 101-150 | 22 | |
22 | 联创国际·上海联创建筑设计有限公司 | 6501-7000万 | 301万以上 | 51-100 | 101-200 | 50以下 | 1 | 21 |
23 | 上海三益建筑设计事务所 | 6501-7000万 | 201-250万 | 51-100 | 101-200 | 27 | ||
24 | 香港华城设计机构 | 6001-6500万 | 151-200万 | 51-100 | 101-200 | 2 | 31 | |
25 | 北京东方华太建筑设计工程有限责任公司 | 5501-6000万 | 101-150万 | 51-100 | 101-200 | 28 | ||
26 | 山东原创建筑设计事务所 | 5501-6000万 | 251-300万 | 51-100 | 101-200 | 1 | ||
27 | 李祖原建筑师事务所 | 5001-5500万 | 251-300万 | 50以下 | 100以下 | 2 | 23 | |
28 | 五合国际建筑设计集团 | 5001-5500万 | 301万以上 | 101-150 | 201-300 | 3 | 32 | |
29 | 上海江南建筑设计院有限公司 | 5001-5500万 | 301万以上 | 51-100 | 201-300 | 2 | 30 | |
30 | 大连市建筑设计研究院有限公司 | 5001-5500万 | 301万以上 | 51-100 | 201-300 | |||
31 | 成都基准方中建筑设计事务所 | 5001-5500万 | 201-300 | 41 | ||||
32 | UA国际(上海)建筑设计有限公司 | 4501-5000万 | 301万以上 | 50以下 | 100以下 | 51-100 | ||
33 | 上海大瀚建筑设计有限公司 | 4501-5000万 | 50以下 | 100以下 | 56 | |||
34 | 深圳市华阳国际工程设计有限公司 | 4501-5000万 | 201-250万 | 51-100 | 101-200 | 51-100 | 1 | |
35 | 广州瀚华建筑设计有限公司 | 4001-4500万 | 151-200万 | 51-100 | 101-200 | 50以下 | 42 | |
36 | 加拿大KFS国际建筑师事务所 | 4001-4500万 | 101-150万 | 50以下 | 100以下 | 50以下 | 1 | 37 |
37 | 日本M.A.O.一级建筑士事务所 | 4001-4500万 | 201-250万 | 50以下 | 100以下 | 1 | 38 | |
38 | 上海泛太建筑设计有限公司 | 4001-4500万 | 101-150万 | 51-100 | 100以下 | 50以下 | 1 | 39 |
39 | 上海日清建筑设计有限公司 | 4001-4500万 | 301万以上 | 50以下 | 100以下 | 50以下 | 47 | |
40 | 都林国际设计 | 4001-4500万 | 301万以上 | 51-100 | 101-200 | 3 | 29 | |
41 | 上海海波建筑设计事务所 | 3501-4000万 | 251-300万 | 50以下 | 101-200 | 50以下 | 1 | 36 |
42 | 深圳市城脉建筑设计有限公司 | 3501-4000万 | 101-150万 | 51-100 | 201-300 | 51-100 | 33 | |
43 | 中科建筑设计研究院有限责任公司 | 3501-4000万 | 51-100万 | 51-100 | 201-300 | 51-100 | ||
44 | AAI国际建筑师事务所(加拿大) | 3501-4000万 | 101-150万 | 50以下 | 100以下 | 53 | ||
45 | 北京时空筑诚建筑设计有限公司 | 3001-3500万 | 101-150万 | 51-100 | 101-200 | 51-100 | 4 | |
46 | 上海众鑫建筑设计研究院有限公司 | 3001-3500万 | 201-250万 | 50以下 | 100以下 | 52 | ||
47 | 上海兴田建筑工程设计事务所 | 3001-3500万 | 51-100万 | 50以下 | 100以下 | 50以下 | 48 | |
48 | 北京清华安地建筑设计顾问有限责任公司 | 2501-3000万 | 301万以上 | 50以下 | 100以下 | 50 | ||
49 | A&I(安道国际) | 2501-3000万 | 151-200万 | 50以下 | 100以下 | 1 | ||
50 | 帕金斯威尔咨询(深圳)有限公司 | 2501-3000万 | 151-200万 | 50以下 | 100以下 | 45 | ||
51 | 天友建筑设计有限公司 | 2501-3000万 | 101-150万 | 50以下 | 101-200 | 3 | ||
52 | 美国JY建筑规划设计事务所 | 2501-3000万 | 50以下 | 100以下 | 50以下 | 1 | 51 | |
53 | 法国欧博建筑与城市规划设计公司 | 2501-3000万 | 50万以下 | 51-100 | 100以下 | 50以下 | 1 | |
54 | B+H建筑设计事务所 | 2501-3000万 | 251-300万 | 51-100 | 101-200 | 2 | 40 | |
55 | 北京翰时国际建筑设计咨询有限公司 | 2001-2500万 | 151-200万 | 51-100 | 100以下 | 58 | ||
56 | ANS国际建筑设计与顾问有限公司 | 2001-2500万 | 101-150万 | 50以下 | 100以下 | 2 | 55 | |
57 | 广东南海建筑设计有限公司 | 2001-2500万 | 151-200万 | 50以下 | 101-200 | 50以下 | 4 | 43 |
58 | GN国际上海栖城建筑规划设计有限公司 | 2001-2500万 | 151-200万 | 50以下 | 100以下 | 3 | ||
59 | 上海华都建筑规划设计有限公司 | 2001-2500万 | 51-100万 | 50以下 | 100以下 | 50以下 | ||
60 | 杭州禾泽都林建筑景观设计有限公司 | 1501-2000万 | 51-100万 | 50以下 | 100以下 | 2 | ||
61 | 美国KDG建筑设计有限公司 | 1501-2000万 | 151-200万 | 50以下 | 100以下 | |||
62 | 美国MG2建筑设计公司 | 1501-2000万 | 101-150万 | 50以下 | 100以下 | 57 | ||
63 | 美国威尔考特建筑事务所 | 1501-2000万 | 50万以下 | 50以下 | 100以下 | 1 | ||
64 | 苏州九城都市建筑设计有限公司 | 1001-1500万 | 50万以下 | 50以下 | 100以下 | 1 | ||
65 | BAU建筑与城市设计事务所 | 1001-1500万 | 101-150万 | 50以下 | 100以下 | 1 | 61 | |
66 | 深圳市方佳建筑设计有限公司 | 1001-1500万 | 51-100万 | 50以下 | 100以下 | 50以下 | ||
67 | 上海陆家嘴规划建筑设计有限公司 | 501-1000万 | 51-100万 | 50以下 | 100以下 | |||
68 | 香港南普华泰建筑及景观设计有限公司 | 501-1000万 | 301万以上 | 50以下 | 100以下 | 50以下 | 2 | |
69 | 北方绿野建筑设计有限公司 | 501-1000万 | 51-100万 | 50以下 | 100以下 | 50以下 | ||
70 | 法国AS建筑工作室 | 501-1000万 | 50万以下 | 50以下 | 100以下 | 1 | ||
71 | 上海杰斐仕建筑设计有限公司 | 501-1000万 | 51-100万 | 50以下 | 100以下 | 1 | ||
72 | 香港恒源建筑规划设计研究院有限公司 | 501-1000万 | 50万以下 | 50以下 | 100以下 | 1 | 60 | |
73 | 上海威辰建筑设计有限公司 | 500万以下 | 50万以下 | 50以下 | 100以下 | |||
74 | 上海澳森建筑设计有限公司 | 500万以下 | 50万以下 | 50以下 | 100以下 | 65 | ||
75 | 毕梵建筑设计顾问(上海)有限公司 | 500万以下 | 50万以下 | 50以下 | 100以下 | 67 | ||
76 | 吕邓黎建筑咨询(上海)有限公司 | 500万以下 | 50万以下 | 50以下 | 100以下 | 1 | ||
备注:1、本榜单排名依据依次为:营业收入、建筑设计面积、建筑师人数、员工总数、其他专业人员人数。 | ||||||||
2、本榜单数据用区间表示,以保护企业信息。 | ||||||||
3、在今年的排行榜调查过程中,一些大型的建筑设计院的数据我们未能收录到。为了表示对他们的尊重,也为了真实反映行业现状,以及排行榜的完整性,根据行业现状,我们选择了中国建筑设计研究院、中国建筑技术集团有限公司、中国联合工程公司、北京市建筑设计研究院、湖南建设集团有限公司、中国建筑西北设计研究院、中国建筑东北设计研究院这7家企业,按中华人民共和国国家统计局编纂的《中国统计年鉴—2005》一书中提供的建筑业总产值增长比例计算后列入到排行榜相应位置中。 |
转自:http://www.tianhua-ad.com/di/0506phb/zbbd.htm
关於本站 地址:江苏省南京市汉中西路汉北街八号
制作:施家治
联系电话:0086-25-86608277
电子信箱:shijiazhi@citiz.net